Compresor Niwa Acw300
$555.538
Este compresor proporciona mas de 500 l/min de caudal de aire, ideal para mantener una línea de aire en cualquier industria o gomería, muy fácil mantenimiento e instalación.
Hay existencias
×
Visa
Ahora 3 3 cuotas de $216.160 | $648.480 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.385 | $698.311 |
Ahora 12 12 cuotas de $64.984 | $779.809 |
Ahora 18 18 cuotas de $46.798 | $842.362 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.124 | $890.972 |
Mastercard
Ahora 3 3 cuotas de $216.160 | $648.480 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.385 | $698.311 |
Ahora 12 12 cuotas de $64.984 | $779.809 |
Ahora 18 18 cuotas de $46.798 | $842.362 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.124 | $890.972 |
Cabal
Ahora 3 3 cuotas de $216.160 | $648.480 |
Ahora 6 6 cuotas de $116.385 | $698.311 |
Ahora 12 12 cuotas de $64.984 | $779.809 |
Ahora 18 18 cuotas de $46.798 | $842.362 |
Ahora 24 24 cuotas de $37.124 | $890.972 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $210.919 | $632.758 |
Potencia: 5 HP
Cilindros: Bicilíndrico
Tipo: Trifásico
Presión Máxima: 8 bar/116 psi - baja/baja
Flujo de aire: 573 lts/min
Capacidad del tanque: 300 lts
Ruedas: SI
Origen: China
Alto: 99 cm
Largo: 152 cm
Profundidad: 53 cm
Peso Bruto: 200 Kg
Información adicional
Dimensiones | 53 × 153 × 100 cm |
---|
Medios de pago
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito